Preisindex
Software-Preisindex: alle Preisänderungen im Überblick
Wir speichern jeden veröffentlichten Tarifpreis mit Datum. Ändert ein Anbieter seinen Preis, erscheint die Änderung hier.

136erfasste Preispunkte
0Preisänderungen erfasst
0davon Erhöhungen
Letzte Preisänderungen
Noch keine Änderungen: Wir erfassen Preise seit dem 02.11.2026. Die erste Änderung erscheint hier, sobald ein Anbieter einen Tarifpreis anpasst.
Aktueller Preisstand
| Tool | Tarif | Monatlich | Jährlich (pro Monat) | Geprüft am |
|---|---|---|---|---|
| Sage HR & Payroll | Essentials | 40,00 € | – | 03.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| Sage HR & Payroll | Standard | 60,00 € | – | 03.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| Sage HR & Payroll | Premium | 80,00 € | – | 03.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| Sage HR Suite | Modul Personalabrechnung | – | 39,00 € | 03.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| Sage HR Suite | Modul Zeitmanagement | – | 21,00 € | 03.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| Sage HR Suite | Modul Bewerbermanagement Smart | – | 19,00 € | 03.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| Kenjo | Starter | 6,00 € | 5,40 € | 02.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| Kenjo | Growth | 10,00 € | 9,00 € | 02.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| Leapsome | HRIS Pro | 10,00 € | – | 02.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| Sage Active | Sage Active Starter | 25,00 € | – | 03.11.2026pro Monat |
| Sage Active | Sage Active Essentials | 49,00 € | – | 03.11.2026pro Monat |
| Sage 50 | Comfort | – | 35,00 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| Sage 50 | Professional | – | 40,00 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| Sage Intacct | Sage Intacct | 1.390,00 € | – | 03.11.2026pro Monat |
| Lexware Office | S | 7,90 € | – | 02.11.2026pro Monat |
| Lexware Office | M | 12,90 € | – | 02.11.2026pro Monat |
| Lexware Office | L | 21,90 € | – | 02.11.2026pro Monat |
| Lexware Office | XL | 32,90 € | – | 02.11.2026pro Monat |
| sevdesk | Rechnung | 11,90 € | 9,90 € | 02.11.2026pro Monat |
| sevdesk | Buchhaltung | 25,90 € | 22,90 € | 02.11.2026pro Monat |
| sevdesk | Buchhaltung Pro | 34,90 € | 30,90 € | 02.11.2026pro Monat |
| BuchhaltungsButler | Light | 39,90 € | 29,90 € | 02.11.2026pro Monat |
| BuchhaltungsButler | Smart | 46,90 € | 34,90 € | 02.11.2026pro Monat |
| BuchhaltungsButler | Premium | 89,90 € | 59,90 € | 02.11.2026pro Monat |
| Papierkram | S | 15,90 € | 12,90 € | 02.11.2026pro Monat |
| Papierkram | M | 29,90 € | 24,90 € | 02.11.2026pro Monat |
| Papierkram | L | 59,90 € | 49,90 € | 02.11.2026pro Monat |
| WISO MeinBüro | Rechnungen & Angebote | – | 10,90 € | 02.11.2026pro Monat |
| WISO MeinBüro | Buchhaltung | – | 19,90 € | 02.11.2026pro Monat |
| WISO MeinBüro | Auftragswesen | – | 39,90 € | 02.11.2026pro Monat |
| WISO MeinBüro | Warenwirtschaft | – | 69,90 € | 02.11.2026pro Monat |
| Collmex | light | 8,95 € | – | 02.11.2026pro Monat |
| Collmex | basic | 11,95 € | – | 02.11.2026pro Monat |
| Lexware buchhaltung | buchhaltung | 24,40 € | 24,40 € | 02.11.2026pro Monat |
| Lexware buchhaltung | buchhaltung plus | 30,40 € | 30,40 € | 02.11.2026pro Monat |
| Lexware buchhaltung | buchhaltung pro | 63,40 € | 63,40 € | 02.11.2026pro Monat |
| Lexware buchhaltung | buchhaltung premium | 77,90 € | 77,90 € | 02.11.2026pro Monat |
| Candis | Basis | – | 389,00 € | 02.11.2026pro Monat |
| Candis | Plus | – | 599,00 € | 02.11.2026pro Monat |
| Candis | Max | – | 789,00 € | 02.11.2026pro Monat |
| Sage 50 Handwerk | Essential | – | 19,90 € | 03.11.2026pro Monat |
| Sage 50 Handwerk | Enterprise | – | 59,00 € | 03.11.2026pro Monat |
| easybill | Starter | 12,00 € | 9,00 € | 03.11.2026pro Monat |
| easybill | Professional | 39,00 € | 25,00 € | 03.11.2026pro Monat |
| easybill | Premium | 45,00 € | 37,00 € | 03.11.2026pro Monat |
| FastBill | Solo | 10,00 € | 9,00 € | 03.11.2026pro Monat |
| FastBill | Plus | 15,00 € | 14,00 € | 03.11.2026pro Monat |
| FastBill | Pro | 30,00 € | 27,00 € | 03.11.2026pro Monat |
| FastBill | Premium | 59,00 € | 53,00 € | 03.11.2026pro Monat |
| Billomat | Professional | 29,00 € | 19,00 € | 03.11.2026pro Monat |
| Billomat | Business | 39,00 € | 29,00 € | 03.11.2026pro Monat |
| Billomat | Enterprise | 119,00 € | 99,00 € | 03.11.2026pro Monat |
| orgaMAX | AUFTRAG | – | 49,00 € | 03.11.2026pro Monat |
| orgaMAX | AUFTRAG PRO | – | 69,00 € | 03.11.2026pro Monat |
| orgaMAX | WARENWIRTSCHAFT | – | 99,00 € | 03.11.2026pro Monat |
| orgaMAX | WARENWIRTSCHAFT PRO | – | 149,00 € | 03.11.2026pro Monat |
| Zervant | Start | 11,00 € | 9,00 € | 03.11.2026pro Monat |
| Zervant | Plus | 25,00 € | 20,00 € | 03.11.2026pro Monat |
| Clockodo | Basic | 4,00 € | 3,80 € | 03.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| Clockodo | Basic Plus | 6,00 € | 5,70 € | 03.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| Clockodo | Pro | 10,00 € | 9,50 € | 03.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| Clockodo | Pro Plus | 12,00 € | 11,40 € | 03.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| clockin | Starter | 4,20 € | 3,90 € | 03.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| clockin | Pro | 7,20 € | 6,70 € | 03.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| clockin | Expert | 14,40 € | 13,50 € | 03.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| Papershift | Core | 4,00 € | 3,60 € | 03.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| Papershift | Premium | 6,00 € | 5,40 € | 03.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| Papershift | Professional | 9,00 € | 8,10 € | 03.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| Crewmeister | Go | – | 1,50 € | 03.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| Crewmeister | Easy | – | 2,00 € | 03.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| Crewmeister | Pro | – | 3,00 € | 03.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| TimeTac | Arbeitszeit & Urlaub (ab) | – | 4,50 € | 03.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| ZEP | ZEP Clock | 6,00 € | 4,50 € | 03.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| ZEP | ZEP Track | 12,00 € | 9,00 € | 03.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| ZEP | ZEP Control | 25,00 € | 19,00 € | 03.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| ZEP | ZEP Operations | 35,00 € | 29,00 € | 03.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| ZEP | ZEP Business | 45,00 € | 39,00 € | 03.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| MOCO | Core | 15,00 € | – | 03.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| MOCO | Pro | 21,00 € | – | 03.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| MOCO | Unlimited | 24,00 € | – | 03.11.2026pro Mitarbeitendem/Monat |
| Sage Sales Management | Professional | 55,00 € | – | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| HubSpot Sales Hub | Starter | – | 20,00 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| HubSpot Sales Hub | Sales Hub Professional | – | 100,00 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| HubSpot Sales Hub | Sales Hub Enterprise | – | 150,00 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| Pipedrive | Lite | 19,00 € | 14,00 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| Pipedrive | Growth | 34,00 € | 24,00 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| Pipedrive | Premium | 64,00 € | 49,00 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| Pipedrive | Ultimate | 89,00 € | 69,00 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| Salesforce Sales Cloud | Starter Suite | 25,00 € | 25,00 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| Salesforce Sales Cloud | Pro Suite | – | 100,00 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| Salesforce Sales Cloud | Core | – | 195,00 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| Salesforce Sales Cloud | Advanced | – | 395,00 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| Salesforce Sales Cloud | Max | – | 550,00 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| Microsoft Dynamics 365 Sales | Sales Professional | – | 56,30 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| Microsoft Dynamics 365 Sales | Sales Enterprise | – | 91,00 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| Microsoft Dynamics 365 Sales | Sales Premium | – | 130,00 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| CentralStationCRM | Team | 25,00 € | – | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| CentralStationCRM | Small Office | 79,00 € | – | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| CentralStationCRM | Business | 155,00 € | – | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| CentralStationCRM | Enterprise | 299,00 € | – | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| awork | Basic | 10,00 € | 5,00 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| awork | Standard | 18,00 € | 15,00 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| awork | Professional | 29,00 € | 23,00 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| Stackfield | Starter | – | 9,00 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| Stackfield | Business | – | 14,00 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| Stackfield | Premium | – | 18,00 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| Stackfield | Enterprise | – | 28,00 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| Microsoft Planner | Planner Plan 1 | – | 8,70 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| CleverReach | Basic | 15,00 € | – | 03.11.2026pro Monat |
| CleverReach | Pro | 18,00 € | – | 03.11.2026pro Monat |
| rapidmail | Essential (monatlich) | 15,00 € | – | 03.11.2026pro Monat |
| Brevo | Starter | 7,00 € | 6,33 € | 03.11.2026pro Monat |
| Brevo | Standard | 15,00 € | 13,50 € | 03.11.2026pro Monat |
| Brevo | Professional | 499,00 € | 449,08 € | 03.11.2026pro Monat |
| weclapp | ERP Starter | 39,00 € | – | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| weclapp | ERP Dienstleistung | 95,00 € | 86,00 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| weclapp | ERP Handel | 179,00 € | 163,00 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| Xentral | Launch | 99,00 € | – | 03.11.2026pro Monat |
| Xentral | Starter | 349,00 € | – | 03.11.2026pro Monat |
| Xentral | Business | 649,00 € | – | 03.11.2026pro Monat |
| Xentral | Pro | 849,00 € | – | 03.11.2026pro Monat |
| JTL-Wawi | JTL Advanced | 119,00 € | – | 03.11.2026pro Monat |
| JTL-Wawi | JTL Pro | 329,00 € | – | 03.11.2026pro Monat |
| Haufe X360 | Services 1 | 49,00 € | – | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| Haufe X360 | Services 2 | 102,00 € | – | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| Haufe X360 | Services 3 | 185,00 € | – | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| Microsoft Dynamics 365 Business Central | Essentials | – | 69,30 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| Microsoft Dynamics 365 Business Central | Premium | – | 95,30 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| Sage 100 | Modul Warenwirtschaft | – | 56,00 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| Sage 100 | Modul Rechnungswesen | – | 58,00 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| Sage 100 | Modul Produktion | – | 90,00 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| ecoDMS | ecoDMS ONE | – | 4,17 € | 03.11.2026pro Nutzer/Monat |
| Shopware | Rise | 600,00 € | – | 03.11.2026pro Monat |
| Shopware | Evolve | 2.400,00 € | – | 03.11.2026pro Monat |
| JTL-Shop | JTL Advanced | 119,00 € | – | 03.11.2026pro Monat |
| Gambio | Eigenes Hosting | – | 21,00 € | 03.11.2026pro Monat |
Nur Anbieter mit veröffentlichten Preisen. Preise auf Anfrage erscheinen hier nicht. Alle Preise netto.
Newsletter
Einmal im Monat: neue Tests, Preisänderungen, ehrliche Empfehlungen.
